Alsi 12 es una alternativa metálica en frío al estaño líquido para sustituir eficazmente las aleaciones Pb - Sn. Su dureza es excepcional y su formulación en escamas le confiere una alta flexibilidad. Una vez que está completamente curado, es resistente a los hidrocarburos, como la gasolina o el gasoil, y a algunos ácidos. Ideal para remodelar contornos, pasos de rueda, puertas o techos, y perfecto para reparar llantas de aleación ligera. El producto definitivo para la restauración de vehículos clásicos.
				
			Ventajas
- 
			-  • Alsi 12 es un metal en frío que se puede utilizar como alternativa al estaño líquido
 
- 
			-  • 	Sustituye las aleaciones Pb - Sn
 
- 
			-  • 	Dureza excepcional
 
- 
			-  • 	Su formulación en escamas confiere al producto una gran flexibilidad
 
- 
			-  • 	Cuando está totalmente curado, es resistente a los hidrocarburos (gasolina, gasoil) y a algunos ácidos (ácido de batería)
 
- 
			-  • 	Remodelado de contornos, pasos de rueda, puertas y techos
 
- 
			-  • 	Perfecto para reparar llantas de aleación ligera
 
- 
			-  • 	El producto definitivo para restaurar automóviles clásicos
 
Detalles del producto
- Marca
- Finixa
- Number
- DEB 12
- Color
- plata
- Vida útil
- 18 meses
- Unidades por caja exterior
- 12
- Unidades por palet
- 480
- Altura
- 8.5 cm
- UV
- no
- Estado de preparación de superficie
- seco
Descargas
Idioma
                        | Nombre | Tipo de archivo | Idioma | Tipo de archivo | Descarga | 
|---|---|---|---|---|
| DEB 12 - SDS - SE.pdf | SDS | Svenska | 150 KB | |
| DEB 12 - SDS - EN.pdf | SDS | English | 147 KB | |
| 04 Product comparison.pdf | Product_comparison | English | 147 KB | |
| DEB 12 - SDS - NL.pdf | SDS | Nederlands | 152 KB | |
| DEB 12 - TDS - Finixa - NL.pdf | TDS | Nederlands | 101 KB | |
| 04 Productvergelijking.pdf | Product_comparison | Nederlands | 147 KB | |
| DEB 12 - SDS - ES.pdf | SDS | Español | 151 KB | |
| DEB 12 - TDS - Finixa - EN.pdf | TDS | Español | 98 KB | |
| 04 Comparación de productos.pdf | Product_comparison | Español | 142 KB | |
| DEB 12 - SDS - DE.pdf | SDS | Deutsch | 154 KB | |
| DEB 12 - TDS - Finixa - DE.pdf | TDS | Deutsch | 113 KB | |
| 04 Produktvergleich.pdf | Product_comparison | Deutsch | 133 KB | |
| DEB 12 - SDS - IT.pdf | SDS | Italiano | 147 KB | |
| DEB 12 - SDS - FR.pdf | SDS | Français | 202 KB | |
| DEB 12 - TDS - Finixa - FR.pdf | TDS | Français | 104 KB | |
| 04 Comparaison des produits.pdf | Product_comparison | Français | 150 KB | |
| DEB 12 - SDS - HU.pdf | SDS | Magyar | 203 KB | |
| DEB 12 - SDS - FI.pdf | SDS | Suomalainen | 151 KB | |
| DEB 12 - SDS - CZ.pdf | SDS | Česky | 202 KB | |
| DEB 12 - SDS - PL.pdf | SDS | Polski | 205 KB | |
| DEB 12 - SDS - DK.pdf | SDS | Dansk | 153 KB | |
| DEB 12 - SDS - NO.pdf | SDS | Norsk | 193 KB | |
| DEB 12 - SDS - PT.pdf | SDS | Portuguese | 153 KB | 
 
			 
															 
															 
															 
															 
						 
						 
						